Nuovi orari delle lezioni per i plessi dei Comuni di Spadafora, Rometta e Saponara
| ORARIO LEZIONI | ||||||
| I.C. SAPORARA | ||||||
| INIZIO LEZIONI IL 14/09/2015 PER OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA | ||||||
| PLESSI | GIORNI SETTIMANALI | ORA INIZIO | ORA FINE | |||
| SCUOLA INFANZIA | SPADAFORA | DA LUNEDI’ AL VENERDI’ | 8,15 | 13,15 | ||
| NB: FINO AD ULTERIORE COMUNICAZIONE DI ORARIO DEFINITIVO | ||||||
| SCUOLA PRIMARIA | SPADAFORA | DA LUNEDI A SABATO | 8.00 | 13.00 | ||
| Ingresso per scuola primaria e secondaria via del Mare | ||||||
| SCUOLA SECONDARIA I GRADO | DAL LUNEDI’ AL SABATO | 8.00 | 13.00 | |||
ROMETTA
| PLESSI | GIORNI SETTIMANALI | ORA INIZIO | ORA FINE | ||
| SCUOLA INFANZIA | ROMETTA MAREA E ROMETTA CENTRO | DA LUNEDI’ AL VENERDI’ | 8,15 | 13,15 | |
| SCUOLA PRIMARIA | ROMETTA MAREA E ROMETTA CENTRO | DA LUNEDI A GIOVEDI’ | 8.00 | 13.30 | |
| IL VENERDI’ | 8.00 | 13.00 | |||
| NB:TUTTE LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROMETTA IL 14/09/2015 ENTRERANNO ALLE ORE 8,15 | |||||
| SCUOLA SECONDARIA I GRADO | ROMETTA MAREA | DAL LUNEDI’ AL SABATO | 8.00 | 14.00 | |
| ROMETTA CENTRO | CLASSI PRIME | DAL LUNEDI’ AL SABATO | 8.00 | 14.00 | |
| CLASSI SECONDE E TERZE | DAL LUNEDI’ AL SABATO | 8.00 | 13.00 |
SAPONARA
Per gli ordini di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria inizio lezioni lunedì 14/09/2015
SCUOLA INFANZIA
- Plesso di Saponara Marittima (tempo normale): ore 8.30-16.30 (dal lunedì al venerdì)
- Plesso di Saponara Marittima (tempo ridotto): ore 8.30-13.30 (dal lunedì al venerdì)
- Plesso di Scarcelli (tempo normale): ore 8.30-16.30 (dal lunedì al venerdì)
- Plesso di Saponara Centro (tempo normale): ore 8.30-16.30 (dal lunedì al venerdì)
SCUOLA PRIMARIA:
- Plessi di Saponara Centro, Scarcelli e Saponara Marittima: 8.30-13.30 (dal lunedì al sabato)
SCUOLA SECONDARIA:
- Plesso di Saponara Centro: 8.00-13.00 (lunedì-mercoledì-venerdì-sabato); 8.00-16.00 (martedì-giovedì).
TUTTI I PLESSI DI SCUOLA INFANZIA FUNZIONERANNO A TEMPO RIDOTTO (8.30 – 13.30) FINO ALL’ATTIVAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO MENSA.
0